Sie sind hier:
rbbonline | Temperaturen


Karte: Tageshöchstwerte für heute
Dienstag, 16:00 Uhr
| Alexanderplatz | 17°C | |
|---|---|---|
| Charlottenburg | 18°C | |
| Gatow | 18°C | |
| Marzahn | 17°C | |
| Schönefeld | wolkig | 16°C |
| Steglitz | wolkig | 17°C |
| Tegel | wolkig | 16°C |
| Tempelhof | 17°C | |
| Wannsee | 19°C |
Dienstag, 16:00 Uhr
| Angermünde | stark bewölkt | 15°C |
|---|---|---|
| Baruth | wolkig | 18°C |
| Beeskow | wolkig | 17°C |
| Cottbus | leicht bewölkt | 18°C |
| Doberlug-K. | wolkig | 18°C |
| Frankfurt (O) | wolkig | 16°C |
| Kyritz | wolkig | 16°C |
| Luckenwalde | wolkig | 18°C |
| Neuglobsow | stark bewölkt | 15°C |
| Neuruppin | stark bewölkt | 16°C |
| Potsdam | wolkig | 17°C |
| Prenzlau | stark bewölkt | 15°C |
| Wiesenburg | wolkig | 17°C |
| Wittenberge | wolkig | 18°C |
Dienstag, 16:00 Uhr
| Arkona | stark bewölkt | 14°C |
|---|---|---|
| Berlin | wolkig | 17°C |
| Brocken | stark bewölkt | 8°C |
| Chemnitz | leicht bewölkt | 16°C |
| Cottbus | leicht bewölkt | 18°C |
| Dresden | leicht bewölkt | 18°C |
| Erfurt | leichter Regen | 17°C |
| Frankfurt (O) | wolkig | 16°C |
| Frankfurt/M | leichter Regen | 13°C |
| Hamburg | wolkig | 16°C |
| Köln/Bonn | stark bewölkt | 13°C |
| Leipzig | wolkig | 19°C |
| Magdeburg | wolkig | 19°C |
| München | leichter Regen | 17°C |
| Potsdam | wolkig | 17°C |
| Rostock | wolkig | 16°C |
| Zugspitze | Nebel | 3°C |
Quelle: MeteoGroup Deutschland, Stand von 07.09.2010 16:41 Uhr
© Rundfunk Berlin-Brandenburg
http://www.rbb-online.de/nachrichten/wetter/temperaturen/heute.html